Tasnif
Процессор | |
Процессор | Intel Broadwell Core i7-5500U (кэш-память 4м, 2 ядра 4 потока, Базовая частота 2,40 ГГц частота Turbo 3,0 ГГц) Intel Broadwell Core i5-5200U (3M кэш, 2 ядра 4 потока, Базовая частота 2,20 ГГц частота Turbo 2,70 ГГц) Intel Broadwell Core i3-5005U (3M кэш, 2 ядра 4 потока, Базовая частота 2,0 ГГц) |
Чипсет | Микросхема Intel 5-го поколения Intel Core SOC |
Тдп | 15 Вт |
Процессор для литографической печати | 14 нм |
Слот памяти: | |
Максимальный объем памяти Размер | 16 Гб |
Типы памяти | 204 pin DDR3L SO-DIMM |
Каналов памяти | С двойным каналом |
ECC память | Никогда не поддерживают воздушную почту столба Кита |
Для хранения Спецификация | |
M.2 SSD | Нет |
SATA | 1 х SATA3.0 для 2,5 дюймового жесткого диска/SSD |
MSATA | 2 x mSATA SSD |
Графика | |
Графический процессор | Intel HD Graphics 5500 |
HDMI | 2 x HDMI (4K) |
Спецификацию энергопотребления | |
Адаптер питания | 12 В вход питания, 12 В 5А адаптер питания в упаковке |
Автоматическое включение | Поддержка функции автоматического включения |
Вход и выход интерфейсов | |
USB порт | 4 порта USB 3,0, 4 порта USB 2,0 |
SD карта | 1 x слот для чтения sd-карт |
Аудио | 1 x оптический аудио порт 1×3,5 мм MIC in & SPK вне |
Видео | Двойной выход HDMI 4K |
Потребляемая мощность | 12V в |
Переключатель | 1 x переключатель включения/выключения питания |
Lan порт | 2 x RJ45 Lan, RTL8168/8111/8112 гигабитный Ethernet контроллер |
Wi-Fi | 2,4G & 5G 300 Мбит/с и Bluetooth 2 внешних Wi-Fi антенны |
Другие | |
Система | Поддержка Windows 7/10, Linux |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Измерение | Мини ПК Размер 224 x 185×50мм Размер упаковки 320x258x78 мм |
Вес | Вес брутто 2,6 кг |









Детали изображений

Ҳозирча ҳеч қандай шарҳ йўқ.