Tasnif
Система | Процессор | RK3128, четырехъядерный процессор cortex A7 |
Оперативная память | 1 Гб | |
Объем встроенной памяти | 16 Гб | |
Операционная система | Android 6,0 | |
Сенсорный экран | 5-точечный емкостный сенсорный экран | |
Дисплей | Панель | 8 “ЖК-панель |
Разрешение | 800*1280 | |
Режим отображения | Как правило, черный | |
Угол обзора | 85/85/85/85(L/R/U/D) | |
Коэффициент контрастности | 800 | |
Яркость | 300 кд/m2 | |
Соотношение сторон | 10:16 | |
Сеть | Wi-Fi | 802.11b/g/n |
Ethernet | 10 м/100 м | |
Buletooth | Bluetooth 4,0 | |
Интерфейс | Слот для карт памяти | TF, поддержка до 32 Гб |
USB | USB хост | |
Микро USB | USB OTG только в том случае, | |
USB | USB для последовательного устройства (формат RS232) | |
RJ45 | Интерфейс Ethernet | |
Заглушка для разъема питания | Вход питания (постоянного тока) | |
Наушники | 3,5 мм для наушников | |
Медиа проигрывателя | Формат видео | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8 и т. д., поддержка до 4K |
Поддерживаемые форматы аудио | MP3/WMA/AAC и т. Д. | |
Фото | Jpeg | |
Другие | Динамик | 2*2 Вт |
Микрофон | Один микрофон | |
NFC | Опционально, NFC 13,56 МГц, ISO 14443A/ISO 14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | |
Камера | 2,0 м/п, фронтальная камера | |
Рабочая температура | 0-40 градусов | |
Сертификаты | CE, FCC, ROSH | |
Язык | Поддержка множества языков | |
Аксессуары | Адаптер | Адаптер переменного тока, 12V/1.5A |
Руководство пользователя | Да |
Детали изображений




Ҳозирча ҳеч қандай шарҳ йўқ.